| VOORGESLAG VAN JACOBUS PIETER DU PLESSIS • 14-07-1887 † 15-08-1962 | ||||||
| JOHANNES PHILLIPUS & HESTER EMMARENTIA DU PLESSIS (NEE BOTHA) | ||||||
| Kliek op name om na individuele familieregisters te navigeer. Kliek weer op naam om toe te maak | ||||||
| 1. Johannes P du Plessis | ||||||
| 2. Rachel Cornelia M du Plessis | ||||||
| 3. Roelof Cornelis du Plessis • 10-04-1847 † 22-10-1903 | <<
TERUG |
|||||
Getroud op 00-00-000 met Christina Gertruida Aletta Havenga* • 14-02-1851† 04-07-1889 Kinders gebore uit huwelik |
||||||
![]() |
||||||
| i. Johanna Susanna Florentina du Plessis | ||||||
| ii. Johannes Phillipus du Plessis | ||||||
| iii. Hester Emerentia du Plessis | ||||||
| iv. Nicolaas Christiaan Jacobus du Plessis | ||||||
| v. Christina Gertruida Aletta du Plessis | ||||||
| vi. Rachel Cornelia Margaretha du Plessis | ||||||
| vii. Anna Elizabeth du Plessis | ||||||
| viii. Susanna Maria Catharina du Plessis | ||||||
| ix. Roelof Cornelius du Plessis | ||||||
| x. Jacobus Pieter du Plessis • 14-07-1888 † 15-08-1962 | ||||||
Roelof
Cornelis en Christina Gertruida Aletta du Plessis |
||||||
| xi. Sarel Wynand du Plessis | ||||||
| Weer getroud op 00-00-000 met Engela Catharina Steyn • 09--3-1844 † 26-02-1902 | ||||||
| 4. Sarel Wynand du Plessis | ||||||
| 5. Jacobus Pieter du Plessis | ||||||
| 6. Petrus Johannes du Plessis | ||||||
| 7. Susanna Maria Catharina du Plessis | ||||||
| 8. Wynand Petrus du Plessis | ||||||
| 9. Hester Emmerentia du Plessis |
||||||
* (Verwant aan Minister Klasie Havenga) Artikel verwys na oud Minister Klasie Havenga
|
||||||