| VOORGESLAG VAN JOHANNA HENDRINA PIETERSE • 14-07-1887 † 15-08-1962 | <<
TERUG |
|
| HERMANUS STEYN • 16-04-1810 † 00-00-0000 & MARIA CATHARINA MARGARINA KRUGER * • 06-06-1844 † 00-00-000 | ||
| Kliek op name om na individuele familieregisters te navigeer. Kliek weer op naam om toe te maak | ||
| 1. Hendrik Nicolaas Steyn | ||
| 2. Johannes Jacob Steyn | ||
| 3. Nicolaas JP Steyn | ||
| 4. Willem Steyn | ||
| 5. Casper Paulus Steyn | ||
| |
6. Levina Gertruida Fransina Steyn ** • 17-07-1851 † 00-00-0000 | |
| 7. Maria Cataharina Margaritha Steyn | ||
| 8. Barend Steyn | ||
*
Haar broer is Casper Kruger, President Paul Kruger se pa |
||