| FAMILIE REGISTER VAN JACOBUS PIETER DU PLESSIS & JOHANNA HENDRINA PIETERSE | |||||
| Kliek op name om na individuele familieregisters te navigeer. Kliek weer op naam om toe te maak | |||||
| 1. Roelof Cornelius du Plessis (Roelf) • 29-06-1909 † 19-01-1999 | |||||
| 2. Levina Gertruida Fransiena du Plessis (Vinie) • 31-08-1911 † 18-09-1968 | |||||
| 3. Wilhelmus Gerhardus du Plessis (Willem) • 27-12-1914 † 02-07-1989 | |||||
| 4. Jacobus Pieter du Plessis (Koot) • 28-01-1917 † 05-05-1976 | |||||
Kinders
gebore uit huwelik |
|||||
| i. Jacobus Pieter du Plessis • 04-09-1940 (derde geslag) | |||||
| ii. Jacobus Adriaan Johannes du Plessis • 17-08-1947 | |||||
| iii. Roelof Cornelius du Plessis • 30-06-1950 | |||||
Kinders gebore
uit huwelik |
|||||
| [1] Marni Ilze du Plessis • 31-01-1980 | |||||
| [2] Neil du Plessis • 11-12-1981 | |||||
|
|||||
| a. Caitlinn Mary Smith • 18-08-2001 | |||||
Getroud op 27-07-2006 met Lorraine Moore 19-07-1979 Kind
gebore uit huwelik |
|||||
| b. Abigail Joanne du Plessis • 16-04-2009 | |||||
| [3] Ada du Plessis • 06-06-1984 | |||||
| [4] Barry du Plessis • 20-01-1989 | |||||
| iv. Daniel Wilhelmus du Plessis • 30-06-1950 | |||||
| 5. Christina Gertruida Aletta du Plessis (Stienie) • 25-02-1919 † 28-06-1994 | |||||
| 6. Johanna Hendrina du Plessis (Mara) • 22-01-1924 | |||||
| 7. Johanna Susanna Florintina du Plessis (Flora) • 04-10-1926 † 17-05-1962 | |||||
| 8. Pieter Jacobus du Plessis (Pietie) • 13-09-1930 † 07-11-1989 | |||||
|
|
|||||
|
TUISBLAD
| KONTAK
INLIGTING | |
|||||