| FAMILIE REGISTER VAN JACOBUS PIETER DU PLESSIS & JOHANNA HENDRINA PIETERSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kliek op name om na individuele familieregisters te navigeer. Kliek weer op naam om toe te maak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Roelof Cornelius du Plessis (Roelf) • 29-06-1909 † 19-01-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Levina Gertruida Fransiena du Plessis (Vinie) • 31-08-1911 † 18-09-1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Wilhelmus Gerhardus du Plessis (Willem) • 27-12-1914 † 02-07-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Jacobus Pieter du Plessis (Koot) • 28-01-1917 † 05-05-1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Christina Gertruida Aletta du Plessis (Stienie) • 25-02-1919 † 28-06-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Johanna Hendrina du Plessis (Mara) • 22-01-1924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Johanna Susanna Florintina du Plessis (Flora) • 04-10-1926 † 17-05-1962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Pieter Jacobus du Plessis (Pietie) • 13-09-1930 † 07-11-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TUISBLAD
| KONTAK
INLIGTING | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||